Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
10000 cartone/cartoni per settimana Ordine in blocco Pl Contattami per confermare il tempo di consegna.
Copertina in PVC trasparente trasparente adesivo in plastica trasparente copertina per libro
Confezione: pc in confezione da 10 scatole in cartone
Porta
Porto di Ningbo/Shanghai
Esempio di immagine:
Tempo di consegna:
Quantità (scatole) | 1 - 1 | 2 - 10 | 11 - 20 | >20 |
Est. Tempo (giorni) | 9 | 12 | 15 | Da negoziare |
Copertina per rilegatura in plastica PVC A3/A4 trasparente
Rivestimento in PVC di qualità
18 anni di esperienza nella realizzazione di copertina in PVC plastico, copertina in carta, pettine per rilegatura, ecc.
il vostro partner commerciale affidabile!
1) spessore: 0.1mm - 1.0mm
2) larghezza: Max 2.100 mm
3) temperatura standard: -20 C.
4) imballaggio: In rotolo
5) colore:trasparente/opaco trasparente O fabbricazione secondo le vostre esigenze
COPERCHIO DI RILEGATURA IN PVC A4 | |||||||
ARTICOLO | A4 (210 X 297 MM) | ||||||
PC/SCATOLA | SCATOLA/CARTON | PZ/cartone | N. WL/kg | G. WL/kg | MISURA/M3 | IMBALLO/mm | |
0,15 mm | 100 | 10 | 1000 | 12.6 | 13.1 | 0.0125 | 320x230x170 |
0,18 mm | 100 | 10 | 1000 | 15.1 | 15.6 | 0.0147 | 320x230x200 |
0,20 mm | 100 | 10 | 1000 | 16.8 | 17.3 | 0.0162 | 320x230x220 |
0,25 mm | 100 | 10 | 1000 | 21 | 21.5 | 0.0199 | 320x230x270 |
0,30 mm | 100 | 10 | 1000 | 25.2 | 25.7 | 0.0236 | 320x230x320 |
A3 COPERCHIO LEGANTE IN PVC | |||||||
ARTICOLO | A3 (297 X 420 MM) | ||||||
PC/SCATOLA | SCATOLA/CARTON | PZ/cartone | N. WL/kg | G. WL/kg | MISURA/M3 | IMBALLO/mm | |
0,15 mm | 100 | 5 | 500 | 12.6 | 13.1 | 0.0127 | 440 x 320 x 90 |
0,18 mm | 100 | 5 | 500 | 15.1 | 15.6 | 0.0155 | 440 x 320 x 110 |
0,20 mm | 100 | 5 | 500 | 16.8 | 17.3 | 0.0169 | 440 x 320 x 120 |
0,25 mm | 100 | 5 | 500 | 20.2 | 20.7 | 0.0197 | 440x320x140 |
0,30 mm | 100 | 5 | 500 | 25.2 | 25.7 | 0.0239 | 440x320x170 |


