- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Prestazioni del prodotto | 1. Elevato coefficiente anti-infiltrazioni 2. Stabilità chimica 3. Prestazioni anti-invecchiamento 4. Buoni benefici economici 5. La velocità di costruzione è elevata 6. Ecologico e atossico |
Campo di applicazione | 1. Protezione ambientale 2. Conservazione dell'acqua 3. Industria dell'acquacoltura 4. Giardino 5. Impianto chimico, raffineria 6. Estrazione 7. Mezzi di trasporto 8. Agricoltura 9. Metropolitana, tetto di impianto, tubo di scarico 10. Pellicola di sale, piscina di cristallizzazione di sale |
Introduzione alla geomembrana lucida | La geomembrana in HDPE lucido è un prodotto geomembrana con una superficie liscia su entrambi i lati. È realizzato in polietilene ad alta densità di alta qualità, che è costituito da una combinazione di circa il 97.5% di polietilene, 2.5% di nerofumo, una quantità in tracce di antiossidante e stabilizzante di calore. La resina utilizzata nel processo di produzione è appositamente progettata per la geomembrana. Materie prime applicate in resina polietilenica grezza |
Introduzione approssimativa alla geomembrana | La geomembrana in HDPE a faccia singola è un prodotto geomembrana che forma una superficie opaca mediante eiezione della pressione di azoto sulla base di una geomembrana lucida. Questo processo è l'unico modo per produrre una geomembrana opaca senza ridurre significativamente nessuna delle sue proprietà fisiche. Il prodotto geomembrana è realizzato in polietilene ad alta densità di alta qualità, che è costituito da una combinazione di circa il 97.5% di polietilene, 2.5% di nerofumo, una quantità in tracce di antiossidante e stabilizzante di calore. La resina utilizzata nel processo produttivo è destinata alla materia prima di resina polietilenica grezza effettivamente preparata mediante l'applicazione geomembrana. |
No | indice | valore di prova | ||||||
0,75 mm | 1.00 mm | 1,25 mm | 1.50mm | 2,00 mm | 2.50mm | 3,00 mm | ||
1 | Densità minima (g/cm²) | 0.93 | ||||||
2 | Snervamento,N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Resistenza alla rottura,N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Rapporto di allungamento a snervamento | 12 | |||||||
Rapporto di allungamento a rottura | 700 | |||||||
3 | Resistenza allo strappo ad angolo retto,N. | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Resistenza di perforazione,N. | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Resistente alle incrinature da stress ambientale,hr | 300 | ||||||
6 | Nero di carbonio | |||||||
Contenuto di nerofumo,% | 2.0-3.0 | |||||||
Dispersione di nerofumo | Nove delle dieci aree di osservazione dovrebbero appartenere alla fase 1 o alla fase 2 e la fase 3 non deve essere più di una. | |||||||
7 | Tempo di induzione dell'ossidazione | |||||||
OIT standard,(min) | 100 | |||||||
Alta pressione OIT,(min) | 400 | |||||||
8 | 85 cottura in invecchiamento (media min) | |||||||
Dopo cottura 90 g, standard OIT % | 55 | |||||||
Cottura 90d,alta pressione OIT % | 80 | |||||||
9 | Resistenza ai raggi UV | |||||||
Radiazione ultravioletta 1600 h, % OIT standard | 50 | |||||||
Radiazione ultravioletta 1600 h, % OIT alta pressione | 50 | |||||||
10 | -70 prestazioni di incanto per shock a bassa temperatura | Passare attraverso | ||||||
11 | Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo | ≤1.0*10-13 | ||||||
12 | Stabilità dimensionale | ±2 |









1.Chi siamo?
- Siamo basati a Jiangsu, Cina, a partire dal 2018, vendere al mercato interno (30.00%), Sud-Est asiatico (20.00%), Sud Asia (15.00%), Nord America (15.00%), Sud Europa (10.00%), Nord Europa (5.00%), Medio Oriente (5.00%). Nel nostro ufficio ci sono circa 51-100 persone.
2.come possiamo garantire la qualità?
-sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
-ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
-tessuto in poliestere Stitchbond, borsa per innaffiatura, geotubo, tessuto con materasso a maglia, erba artificiale.
4.Perchè dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
-abbiamo 25 anni di storia, abbiamo un team professionale di ricerca e sviluppo, prodotti diversificati, servizio efficiente.
5.quali servizi possiamo fornire?
-Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
-valuta di pagamento accettata: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,CNY;
-tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow.