Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
I nostri sistemi di tende sono progettati per resistere a pioggia intensa, neve, forti venti e molte altre stagioni
variazioni del tempo. Durata, facilità d'uso, manutenzione ridotta e buona qualità.
Tarp PE diverso per la vostra opzione.
Per capannone normalmente bianco o trasparente,300g/m2,320g/m2,380g/m2,500g/m2,ecc a scelta.
Larghezza secondo le vostre esigenze,larghezza da 2m a 6m , lunghezza normalmente entro 36m lungo.
Spessore e altre specifiche ti verranno inviate quando fai un preventivo.
Entrambe le estremità bloccate con fune, possono essere inglobate nel tubo/bobina.


Tabella delle prestazioni dell'indice fisico dei tessuti rivestiti in PVC biassiale | |||||||||
No | Tipo | Colore n. | Peso | spessore | Resistenza alla trazione di ordito | Resistenza alla trazione della trama | Curvatura Resistenza allo strappo | Trama Resistenza allo strappo | Resistenza alla spellatura |
(g/m2) | (mm) | (N/5 cm) | (N/5 cm) | N | N | (N/5 cm) | |||
1 | QZ450-1 | 250 n. | 450±20 | 0.33±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥40 |
2 | QZ400-1 | 4101 n. | 400±20 | 0.30±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥40 |
3 | D525-1 | 33510/699 n. | 525±20 | 0.40±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
4 | D525-1 | 530 n. | 525±20 | 0.40±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
5 | D525-1 | 541 n. | 525±20 | 0.40±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
6 | D550-2 | 330 n. | 550±20 | 0.42±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
7 | D550-2 | 650 n. | 550±20 | 0.42±0.02 | ≥1250 | ≥1250 | ≥200 | ≥180 | ≥70 |
8 | I600-2 | 383 n. | 600±30 | 0.46±0.02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
9 | I600-2 | 543 n. | 600±30 | 0.46±0.02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
10 | I650-1 | 150 n. | 650±30 | 0.46±0.02 | ≥2000 | ≥1800 | ≥320 | ≥280 | ≥85 |
11 | Z680-1 | 550 n. | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
12 | Z680-1 | 699 n. | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
13 | Z680-2 | 251 n. | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
14 | Z680-AC | 420 n. | 680±30 | 0.52±0.03 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
15 | ZH800-1 | 478 n. | 800±50 | 0.65±0.05 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
16 | ZH1050-1 | 548 n. | 1050±50 | 0.80±0.05 | ≥2500 | ≥2500 | ≥400 | ≥400 | ≥100 |
17 | CH1050-1 | 150 n. | 1050±50 | 0.80±0.05 | ≥5000 | ≥4500 | ≥800 | ≥750 | ≥110 |
18 | JN600-1 | 5010 n. | 600±50 | 0.50±0.03 | ≥3000 | ≥3000 | ≥500 | ≥500 | ≥80 |
19 | mesh | 558 n. | 500±30 | / | / | / | / | / | / |
20 | griglia | Trasparente | 500±30 | / | / | / | / | / | / |





Profilo aziendale




D1. Siete una fabbrica o una società commerciale?
R:Siamo un fornitore professionale e completo di attrezzature per caseifici che integra R&S, produzione e vendita.
D2.posso visitare la vostra fabbrica? A:Sure, vi diamo il benvenuto tutti a fare una visita alla nostra azienda. Possiamo organizzare il prelievo all'aeroporto e alla stazione.
D3: Potete garantire la vostra qualità?
R: Certo. Abbiamo circa 20 anni di esperienza in questo campo. Abbiamo una produzione abile, una buona lavorazione e un controllo qualità rigoroso. Abbiamo messo alta qualità sulla nostra reputazione.
D4: Cosa puoi acquistare dalla nostra azienda? A: Progettazione di aziende agricole casearie e attrezzature per l'allevamento di bestiame: Come tenda avvolgiante, ventilatore a vacca/ventilazione, ventilatore a soffitto, blocco di vacca, stalla senza mucca, pennello mucca, raschietto concime, sistema di recupero biancheria, separatore concime, stuoia mucca, ecc.
D5:3. Circa il prezzo?
Il prezzo è negoziabile.può essere modificato in base al tipo scelto.